| Anno | Residenti | Variazione |
| 2002 | 20.275 | 0.2% |
| 2003 | 20.614 | 1.7% |
| 2004 | 20.934 | 1.6% |
| 2005 | 21.206 | 1.3% |
| 2006 | 21.265 | 0.3% |
| 2007 | 21.556 | 1.4% |
| 2008 | 21.895 | 1,6% |
| 2009 | 22.083 | 0,9% |
Abitanti 2001-2009
Pagina aggiornata il 27/03/2025
Popolazione Capaccio 2001-2009
| Anno | Residenti | Variazione |
| 2002 | 20.275 | 0.2% |
| 2003 | 20.614 | 1.7% |
| 2004 | 20.934 | 1.6% |
| 2005 | 21.206 | 1.3% |
| 2006 | 21.265 | 0.3% |
| 2007 | 21.556 | 1.4% |
| 2008 | 21.895 | 1,6% |
| 2009 | 22.083 | 0,9% |
Abitanti 2001-2009
Pagina aggiornata il 27/03/2025